Lewenborg Rapid 2012 Lewenborg Rapid 2012

Zaterdag 4 februari;


Eindstand na ronde 7 van het Lewenborg 2012 Rapid

                        Bp  WP   Ra   TPR  W-We
1. Sipke Ernst          7.0 27.0 2575 2960 +0.77 1e groep A (>1800)
2. Jorden van Foreest   5.5 31.5 2192 2298 +0.94 2e/3e groep A
   Edwin Zuiderweg      5.5 29.0 2000 2034 +0.42 2e/3e groep A
4. Adrian Clemens       4.5 31.5 2221 2149 -0.42
   Lucas van Foreest    4.5 31.0 1991 2003 +0.26 overscore groep A
   Fons van Hamond      4.5 27.5 2041 1945 -0.49
   David Knight         4.5 24.5 1840 1810 -0.05
   Ton Bontsema         4.5 22.5 1479 1658 +1.69 1e groep B (<1800)
9. Gerard de Wit        4.0 26.0 1724 1798 +0.67 2e/3e groep B
   Gerbert Leeftink     4.0 25.0 1584 1601 +0.18 2e/3e groep B
   Frank van der Werff  4.0 24.0 1914 1849 -0.37 Jeugdprijs
   Silvia van der Werff 4.0 23.5 1598 1642 +0.38 2e/3e groep B
   Jan Schut            4.0 22.0 1500 1576 +0.50
14.Albert Platje        3.5 32.0 1731 1767 +0.33
   Johan Zwanepol       3.5 27.5 1857 1718 -1.11
   Rudy Frieswijk       3.5 25.5 1686 1613 -0.63
   Sake Jan de Boer     3.5 20.5 1100 1341 +1.90
18.Carla Graafland      3.0 27.5 1568 1464 -0.96
   Raymon Oord          3.0 26.0 1453 1489 +0.24
   Leon Steijvers       3.0 26.0 1577 1588 -0.04
   Boudewijn Hoogeboom  3.0 23.5 1386 1421 +0.27
   Ruud Steenbergen     3.0 20.5 1443 1435 -0.14
   Pieter van Foreest   3.0 17.5 1101 1309 +1.56
   Eelke de Boer        3.0 17.5 1038 1312 +2.06 overscore groep B
25.Siemen Visser        2.0 27.5 1450 1494 +0.21
   Henk van Hof         2.0 21.0 1516 1309 -1.88
   Rodney Bons          2.0 20.5 1536 1355 -1.72
   Jacob Bosgra         2.0 18.0 1208 1148 -0.74
29.Simon van Dijk       1.5 18.5 1400 1126 -2.38
30.Frans Boot           0.0 20.5 1100  622 -1.45

Schaakclub Lewenborg

Kun je (een beetje) schaken of wil je dit heel graag leren dan is, sinds 1974, Lewenborg echt een club voor jou!
De wedstrijden worden in wijkcentrum het Dok te Lewenborg op dinsdagavond vanaf 20u gespeeld.
Het seizoen begint in september en eindigt in juni.

De externe wedstrijden tegen andere verenigingen worden gespeeld in de competities van de noordelijke schaakbond. Iedereen is echter vrij om aan deze competitie mee te doen. Lewenborg speelt met 2 teams mee aan de externe competitie, in de eerste en in de tweede klasse NOSBO.

Na de partijen wordt er vaak nog even nagepraat met een drankje erbij. Kom gerust een paar keer meespelen. Hier zitten geen verplichtingen aan. Op dit moment (17 januari 2012) spelen 17 leden mee in de interne competitie.

Mededelingen:
Het slechte nieuws: Door omstandigheden missen we op dit moment iemand die deze homepage wil bijhouden.
Het goede nieuws: De secretaris zal vanaf april, vol enthousiasme, deze taak gaan vervullen en zien we jou hopelijk terug met een nieuwe en vooral actuele website.

Contact:
voorzitter Sjak Rijploeg 050-5490437 06-12076281 sjak@rijploeg.net
Secretaris Jan Schut 050-5417485 06-17248941 jkschut@home.nl


Speelzaal: Het Dok, Kajuit 4, 9733 CA, Groningen.

Eindstand 1e helft interne competitie 2011-2012 (17 januari 2012)
                       Pnt Bp N  %  Kl
1. Rudy Frieswijk      130 7  9  78 3w
2. Tjipko Visser       127 7½ 11 68 1z
   Jan Wiebe van Veen  127 6  7  86 1w
4. Henk van Hof        118 6  10 60 --
5. Johan Jans          117 4  5  80 1w
6. Boudewijn Hoogeboom 116 6½ 12 54 --
7. Flip van 't Riet    114 5½ 10 55 --
   Jan Schut           114 5  9  56 1z
9. Roy Bons            111 3½ 6  58 --
10.Jacob Bosgra        107 4½ 10 45 2z
11.Rodney Bons         106 4  9  44 3w
12.John Souhoka        105 4  9  44 1z
13.Arthur Uyleman      104 5  12 42 --
14.Ruud Steenbergen    96  4  12 33 2z
15.Sjak Rijploeg       94  3  10 30 2z
   Martijn Giesen      94  0  2  0  --
17.Ryan Bons           88  2½ 11 23 1w